 
 
| Nominal Voltage: | 24V | Nominal Capacity: | 200Ah | 
|---|---|---|---|
| Energy: | 5120Wh | Chemistry: | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | 
| Max Discharge Current: | 100A | Water-proof Level: | IP65 | 
| Discharge Temperature: | -20°C-55°C | Dimensions: | 522 X 268 X220 Mm | 
| Certifications: | CE/UN38.8/MSDS/RoHS | Warranty: | 10 Years | 
| High Light: | 200Ah Lithium Iron Phosphate Battery, 5120Wh Lithium Iron Phosphate Battery, 24V Lithium Iron Phosphate Battery | ||
| Model No. | YX24200 | 
| Nominal Voltage | 25.6 V | 
| Nominal Capacity | 200Ah | 
| Energy | 5120Wh | 
| Resistance | ≤80 mΩ @ 50% SOC | 
| Module Parallel or series(for option) | Up to 4packs | 
| Bluetooth function | For option | 
| Recommended Charge Current | 40A | 
| Maximum Charge Current | 50A | 
| Recommended Charge Voltage | 29.2V | 
| BMS Charge Cut-Off Voltage | <29.2 V (3.65V/Cell) | 
| Balancing Starting Voltage | 3.4V/Cell | 
| Maximum Continuous Discharge Current | 100A | 
| Peak Discharge Current | 300 A (1s) | 
| Recommended Low Voltage Disconnect | 20 V (2.5V/Cell) | 
| BMS Discharge Cut-Off Voltage | 16V (2.0V/Cell) | 
| Short Circuit Protection | <350 μs | 
| Dimension (L x W x H) | 522 x 268 x220 mm 20. 6x10.55 x 8.66” | 
| Approx. Weight | 85.98lbs(39Kg) | 
| Terminal Type | M8 terminal | 
| Terminal Torque | 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m) | 
| Case Material | ABS+PC | 
| Enclosure Protection | IP65 | 
| Discharge Temperature | -4 ~ 131 ºF (-20 ~ 55 ºC) | 
| Charge Temperature | -4 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) | 
| Storage Temperature | 23 ~ 95 ºF (-5 ~ 35 ºC) | 
 
		 
				 
			
		 
			 
					 
			 
					 
			 
					 
			 
					 
			 
					